Gustavo Quinteros logró el título de la Primera División de Argentina con Vélez Sarsfield. El ex de Colo Colo cerró un gran año con un triunfo por 2-0 ante Huracán en el estadio José Amalfitani, coronándose por undécima vez en la máxima categoría trasandina.
El Fortín tuvo al ex Albo, Agustín Bouzat como titular y capitán. Claudio Aquino marcó el primer tanto a los 30 minutos de compromiso. Maher Carrizo hizo una gran jugada y habilitó al volante. Hernán Galíndez logró contener, pero en el rebote el 22 logró marcar.
La primera anotación de Vélez no estuvo exenta de drama, ya que el asistente levanto la bandera por offside en la jugada previa. No obstante, tras el trazado de líneas del VAR se confirmó que estaba todo en regla. Gustavo Quinteros lo celebró con todo. Desde ahí el Fortín pudo tener más tranquilidad en el resultado.
El cuadro de Liniers aumentó la diferencia con gol de Damián Fernández a los 41’. El defensor apareció proyectado en el área para definir. La jugada inició con un tiro libre corto de Aquino, quien encontró distraída a la defensa del Globo. Pizzini recibió el balón por la izquierda, tiró un centro atrás, Valentín Gómez remató, Galíndez rechazó el balón y en el rebote el zaguero la empujó.
Finalmente, Vélez logró administrar el compromiso para cerrar el triunfo de manera tranquila y también el título. Una gran revancha tras perder la final de la Copa de la Liga y la definición en la Copa Argentina.
Los chilenos se quedan sin título: No se le dio a Bruno Barticciotto, tampoco a Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría
Talleres también llegaba con opción de título. Sin embargo, con el triunfo de Vélez quedó en el segundo lugar. La T cayó 2-1 ante Newell’s en el estadio Mario Alberto Kempes.
Bruno Barticciotto jugó 55 minutos y fue reemplazado por Sebastián Palacios. El centrodelantero chileno se quedó sin festejar en el fútbol argentino.
Francisco González adelantó a Newell’s en el minuto 59, mientras que Sebastián Palacios igualó para Talleres a los 64’. Para la Lepra marcaron Agustín Juárez a los 83′ y Juan Manuel García a los 90′.
Lo propio para Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón, quienes fueron titulares en Huracán ante Vélez, pero no lograron gravitar.
Vélez campeón: Así queda la tabla de posiciones de la Liga Argentina
El Fortín de Quinteros finalizó primero de la tabla de posiciones con 51 puntos tras 14 partidos ganados, nueve empates y cuatro derrotas, con una diferencia de goles de +22, que confirman que fue el mejor equipo de la competencia.
Talleres terminó en el segundo lugar con 48 unidades, Racing Club finalmente fue tercero con 46 y +12 de diferencia, mientras que Huracán quedó cuarto también con 46, pero +10 en el diferencial.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 38 | 16 | +22 |
2 | Talleres | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 34 | 27 | +7 |
3 | Racing Club | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 30 | +12 |
4 | Huracan | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 28 | 18 | +10 |
5 | River Plate | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 21 | +17 |
6 | Boca Juniors | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 23 | +7 |
7 | Independiente | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 25 | 17 | +8 |
8 | Union | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 26 | +1 |
9 | Platense | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 20 | 18 | +2 |
10 | Atl Tucuman | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 27 | -1 |
11 | Ind Rivadavia | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 23 | 25 | -2 |
12 | Estudiantes | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 36 | 34 | +2 |
13 | Instituto | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 31 | +1 |
14 | Lanus | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 28 | 31 | -3 |
15 | Godoy Cruz | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 31 | 28 | +3 |
16 | Belgrano | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 33 | 32 | +1 |
17 | Riestra | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 27 | -1 |
18 | Tigre | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 30 | -3 |
19 | Gimnasia | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 21 | 23 | -2 |
20 | Rosario Central | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 30 | -3 |
21 | Def y Justicia | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 27 | 33 | -6 |
22 | Central Cba | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 34 | -5 |
23 | Argentinos | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 22 | 28 | -6 |
24 | San Lorenzo | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 26 | -6 |
25 | Newells | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 |
26 | Sarmiento | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 28 | -10 |
27 | Banfield | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 |
28 | Barracas Central | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 15 | 33 | -18 |
Apareció primero en Bola Vip