Nacional
El cuadro árabe venció 2-1 a domicilio a los de La Florida y treparon en la clasificatoria del Campeonato Nacional.
La tabla de posiciones del fútbol chileno sigue sufriendo cambios. El triunfo 2-1 de Palestino sobre Audax Italiano cambió el panorama para ambos clubes en la clasificatoria. Mientras los árabes se ilusionan con meterse en pelea por el título, el cuadro itálico se complica en la zona baja.
El partido comenzó siendo para los de La Florida. En el 9′ fue Gonzalo Ríos en el encargado de abrir el mercador y dejar el 1-0 parcial. Sin embargo, el conjunto de La Cisterna reaccionó y terminó revirtiendo el marcador para quedarse con un triunfo de oro.
Con goles de Bryan Carrasco y Felipe Chamorro, los árabes se quedaron con el triunfo en tan solo cuatro minutos. Convirtieron en el 58′ y 64′ para trepar a la quinta posición del torneo chileno con 24 unidades. Están a tan solo cinco del líder, Universidad de Chile.
En tanto, Audax Italiano quedó cerca de puestos de descenso. Se ubican en la duodécima ubicación de la tabla de posiciones, cosechando tan solo 14 puntos. Están a dos del segundo cuadro que estaría perdiendo la categoría, Deportes Copiapó.
Así está la tabla de posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univ. de Chile | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 12 | +13 |
2 | Coquimbo Unido | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 |
3 | U. Catolica | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 |
4 | Colo Colo | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 |
5 | Palestino | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 11 | +9 |
6 | Union Española | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 24 | +6 |
7 | Dep. Iquique | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 27 | +2 |
8 | Everton (CH) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 |
9 | OHiggins | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 |
10 | Ñublense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 |
11 | Huachipato | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 |
12 | Audax Italiano | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 22 | -4 |
13 | Cobreloa | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 37 | -23 |
14 | Cobresal | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 |
15 | Dep. Copiapo | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 26 | -7 |
16 | La Calera | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 |
Apareció primero en Bola Vip