Coquimbo Unido logró su misión ante Universidad Católica. El cuadro aurinegro derrotó 1-0 al elenco precordillerano en la segunda fecha del torneo de Primera División y trepó en la tabla de posiciones.
Mediante gol de Nicolás Johansen en el minuto 62, el equipo dirigido por Esteban González llegó al triunfo. El atacante aprovechó un centro al punto penal para decretar el 1-0 final.
Cabe destacar que los dos equipos sufrieron expulsiones. En primera instancia, la UC se quedó sin Dylan Escobar desde el minuto 43, mientras que en el 53′ fue el turno para Alejandro Azócar en el local.
Con este resultado, Coquimbo Unido alcanzó la segunda posición de la tabla con seis puntos. En su estreno en el torneo local ya había vencido 3-0 a Deportes Iquique a domicilio.
Por su parte, Universidad Católica quedó en el sexto puesto con tres puntos. No logró confirmar su buen inicio en el torneo local tras haber derrotado 3-1 a Audax Italiano.
Así está la tabla de posiciones de Primera División
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 6 | 2 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Coquimbo | 6 | 2 | 4:0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | U. de Chile | 3 | 1 | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | U. La Calera | 3 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | Colo Colo | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | U. Católica | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Audax Italiano | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Deportes Limache | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Everton | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Huachipato | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | O’Higgins | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Deportes Cobresal | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Deportes La Serena | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Iquique | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ñublense | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 1 |
16 | U. Española | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | 2 |
Apareció primero en Bola Vip