Verdadero drama
La Primera División despide al primer equipo que dice adiós a la categoría de oro del fútbol chileno.
Una apasionante jornada con cinco partidos en simultáneo se vivió en el Campeonato Nacional de Primera División, en duelos válidos por la fecha 28, donde se definen muchas cosas.
Lamentablemente, en el fútbol de oro de nuestro país, se decretó el primer descendido y es Deportes Copiapó del técnico Hernán Caputto, cuadro que cayó como local ante Everton y así, el León de Atacama se despide tras dos años en la división de honor.
Otro equipo que queda muy complicado es Cobreloa, que si bien logró igualarlo por un instante a Deportes Iquique, luego el cuadro celeste anotó dos tantos por intermedio de Stefan Pino y la preocupación naranja.
En otros resultados, Huachipato venció como visita a Audax Italiano, lo propio hizo Unión Española ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar y Coquimbo Unido, sin Fernando Nano Díaz en el banco, ganó un partido tras 12 jornada derrotando como local a Cobresal.
Así quedó la tabla finalizada la antepenúltima fecha
Posición | Equipo | Puntos | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 45 | 20 | +25 |
2 | Univ. de Chile | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 48 | 22 | +26 |
3 | Union Española | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 40 | +11 |
4 | U. Catolica | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 30 | +11 |
5 | Dep. Iquique | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 45 | +6 |
6 | Everton (CH) | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 |
7 | Coquimbo Unido | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 |
8 | Palestino | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 31 | +10 |
9 | Ñublense | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 |
10 | Audax Italiano | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 32 | 36 | -4 |
11 | OHiggins | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 |
12 | Huachipato | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 43 | -16 |
13 | Cobresal | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 47 | -8 |
14 | La Calera | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 |
15 | Cobreloa | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 28 | 60 | -32 |
16 | Dep. Copiapo | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 38 | 56 | -18 |
Apareció primero en Bola Vip