Eliminatorias
La albiceleste se mantiene en la cima de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Por su parte, la Selección Boliviana queda en zona de repechaje.
Argentina vence a Bolivia con una tremenda goleada de 6-0. La albiceleste no ofreció oportunidad alguna con un tridente compuesto por Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Martínez.
Messi brilló con tres goles (19’, 84’ y 86’), Martínez se matriculó con otro tanto (43’) y Julián Álvarez también aportó con uno (48’ del primer tiempo) ¿Y el otro gol? Obra de Thiago Almada (69’).
Esta goleada le permite a la albiceleste consolidarse en el primer lugar con 22 y una tremenda diferencia de goles de +14.
Por su parte, Bolivia quedó en el séptimo lugar con 12 puntos en zona de repechaje, siete puntos por delante de la Selección Chilena que está como colista absoluto de las presentes Eliminatorias.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | +14 |
2 | Colombia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | Uruguay | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 |
4 | Brasil | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 |
5 | Ecuador | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | +2 |
6 | Paraguay | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
7 | Bolivia | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 |
8 | Venezuela | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 |
9 | Perú | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | -9 |
10 | Chile | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Apareció primero en Bola Vip