Cobreloa fue local ante Magallanes en el estadio Zorros del Desierto por la séptima fecha de la Primera B. Los Zorros fueron más durante los 90 minutos y consiguieron el triunfo por 2-0 con tantos de Gustavo Gotti a los 76’ y Walter Ponce a los 89’.
Este resultado le permite a los dirigidos por César Bravo seguir en buena racha en la Primera B. Los loínos llegaron a 9 puntos que le permiten avanzar al quinto puesto de la tabla de posiciones.
De momento, los Zorros quedan a dos puntos del líder Deportes Copiapo. Sin embargo, el León de Atacama debe visitar a Deportes Concepción este domingo a las 12:30 en el estadio Ester Roa.
Por su parte, Magallanes queda en el undécimo puesto con siete unidades, por el momento fuera de zona de Liguilla.
# | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copiapó | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 |
2 | Santiago Wanderers | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
3 | Univ. Concepción | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
4 | Recoleta | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
5 | Cobreloa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
6 | San Luis | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
7 | Curicó Unido | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
8 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
9 | Antofagasta | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
10 | San Marcos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
11 | Magallanes | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
12 | Temuco | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
13 | Santa Cruz | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
14 | Concepción | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
15 | Unión San Felipe | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
16 | Santiago Morning | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | -4 |
¿Cuáles son los próximos partidos de Cobreloa y Magallanes en la Primera B?
Los Zorros visitarán a Deportes Copiapó el sábado 19 de abril a las 15:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.
Por su parte, Magallanes recibirá a Rangers de Talca el domingo 20 de abril a las 15:00 en el estadio Municipal de San Bernardo.
Apareció primero en Bola Vip