Chile recibió a Ecuador en el Estadio Nacional por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Roja igualó 0-0 ante la Tri, un mal resultado que lo deja lejos de la opción de llegar al repechaje.
Pese al esfuerzo de los jugadores, los momentos de buen fútbol y la actitud, no alcanzó para generar una ventaja en el Coloso de Ñuñoa.
El gran ganador de la fecha fue Venezuela que derrotó por 1-0 a Perú en el estadio Monumental de Maturín. Este resultado le permitió a la Vinotinto llegar al séptimo lugar con 15 unidades.
Bolivia está en el octavo lugar con 14 puntos. Por su parte, Perú y Chile quedan en el fondo de la tabla de posiciones con sólo 10 unidades.
Posición | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 31 | 14 | 26:8 | 18 | 10 | 1 | 3 | V V D V E |
2 | Ecuador | 23 | 14 | 13:5 | 8 | 7 | 5 | 2 | V V V E E |
3 | Uruguay | 21 | 14 | 17:10 | 7 | 5 | 6 | 3 | D E V E D |
4 | Brasil | 21 | 14 | 20:16 | 4 | 6 | 3 | 5 | V E E V V |
5 | Paraguay | 21 | 14 | 11:9 | 2 | 5 | 6 | 3 | V E V V E |
6 | Colombia | 20 | 14 | 18:14 | 4 | 5 | 5 | 4 | D D D V D |
7 | Venezuela | 15 | 14 | 13:17 | -4 | 3 | 6 | 5 | D D E D E |
8 | Bolivia | 14 | 14 | 14:30 | -16 | 4 | 2 | 8 | D E D D V |
9 | Perú | 10 | 14 | 6:17 | -11 | 2 | 4 | 8 | V D E D V |
10 | Chile | 10 | 14 | 9:21 | -12 | 2 | 4 | 8 | D V E D D |
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias?
Chile recibirá a Argentina el jueves 4 de junio en el Estadio Nacional por la fecha 15 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.
Después, la Roja visitará a Bolivia el martes 9 de junio en el estadio Municipal El Alto por la jornada 16.
Apareció primero en Bola Vip