Universidad Católica venció por 2-1a Deportes Limache en el estadio Sausalito de Viña del Mar por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2025. Los dirigidos por Tiago Nunes lograron un triunfo en los descuentos que les permite avanzar en la tabla de posiciones.
La Franja queda en el quinto puesto con 14 unidades, a dos del líder Palestino que visitará a O’Higgins este domingo a las 15:00 en el estadio Jorge Silva de San Fernando.
Por su parte, el equipo Tomatero queda en el decimocuarto puesto con cinco unidades, fuera de descenso por ahora sólo por diferencia de goles. Everton es penúltimo con cinco unidades, pero debe recibirá a Unión La Calera este domingo a las 12:30 en Viña del Mar.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 |
2 | Audax Italiano | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
3 | Coquimbo Unido | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 |
4 | Huachipato | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
5 | U. Católica | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
6 | Cobresal | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
7 | U. de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
8 | U. La Calera | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 |
9 | O’Higgins | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
10 | La Serena | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
11 | Colo-Colo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
12 | U. Española | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
13 | Ñublense | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 6 |
14 | Deportes Limache | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 5 |
15 | Everton | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
16 | Iquique | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Apareció primero en Bola Vip