Colo Colo cayó 1-0 ante O’Higgins de Rancagua en el estadio Monumental en el cierre de la segunda fecha del Campeonato Nacional 2025. Los Albos dejaron pasar la opción de finalizar la jornada junto a los líderes de la competencia.
Tras dos fechas, Universidad de Chile, Palestino y Coquimbo Unido lideran la tabla de posiciones con seis puntos. Huachipato y O’Higgins con sus triunfos subieron a cuatro unidades.
Por su parte, Unión La Calera, Cobresal, Colo Colo, Universidad Católica y Audax Italiano quedan con tres unidades.
En el fondo de la tabla de posiciones se ubican Deportes La Serena, Deportes Iquique y Unión Española, clubes que perdieron sus dos primeros compromisos en la Liga de Primera.
Pos. | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. de Chile | 6 | 2 | 6:0 | 6 | 2 | 0 | |
2 | Palestino | 6 | 2 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | |
3 | Coquimbo | 6 | 2 | 4:0 | 4 | 2 | 0 | |
4 | Huachipato | 4 | 2 | 4:0 | 4 | 1 | 1 | |
5 | O’Higgins | 4 | 2 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | U. La Calera | 3 | 2 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | |
7 | Cobresal | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Colo Colo | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | |
9 | U. Católica | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Audax Italiano | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Deportes Limache | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Everton | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | |
13 | Ñublense | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | |
14 | Deportes La Serena | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 2 | |
15 | Iquique | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | |
16 | Unión Española | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 2 |
¿Qué viene para Colo Colo y O’Higgins en La Liga de Primera?
Colo Colo visitará a Huachipato el domingo 2 de marzo a las 12:00 en el estadio CAP de Talcahuano por la tercera fecha del Campeonato de Primera División.
En tanto O’Higgins será forastero ante Unión La Calera el domingo 2 de marzo a las 20:30 en el estadio Nicolás Chahuán.
Apareció primero en Bola Vip