Coquimbo Unido trepó al primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras derrotar 2-1 como local a Audax Italiano por la Fecha 6 de la Liga de Primera.
El conjunto aurinegro se impuso gracias a las anotaciones de Francisco Salinas (5′) y Nicolás Johansen, de penal (90+2′), mientras que para los itálicos descontó Paolo Guajardo (90+6′).
Con este resultado, el elenco Pirata llegó a los 14 puntos lo que le permite dormir como único puntero de la Primera División hasta la próxima fecha. En tanto, el conjunto de colonia se quedó en el cuarto lugar con 10 puntos.
En la próxima fecha, Coquimbo Unido recibirá en un duelo de punteros a Huachipato en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso (sábado 12 de abril a las 12:30 horas), mientras que Audax Italiano hará de local en La Florida ante O’Higgins, el mismo sábado a las 20:30 horas.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo | 14 | 6 | 9:2 | 7 | 4 | 2 | 0 | E E V V V |
2 | Huachipato | 13 | 6 | 12:5 | 7 | 4 | 1 | 1 | V V D V V |
3 | Palestino | 13 | 6 | 11:5 | 6 | 4 | 1 | 1 | E V V D V |
4 | U. Católica | 10 | 5 | 7:4 | 3 | 3 | 1 | 1 | V E V D V |
5 | O’Higgins | 10 | 6 | 7:4 | 3 | 2 | 4 | 0 | V E E E V |
6 | Audax Italiano | 10 | 6 | 11:9 | 2 | 3 | 1 | 2 | E V V V D |
7 | Cobresal | 8 | 5 | 7:5 | 2 | 2 | 2 | 1 | E E V V D |
8 | U. de Chile | 7 | 5 | 8:5 | 3 | 2 | 1 | 2 | D E D V V |
9 | U. La Calera | 7 | 5 | 7:4 | 3 | 2 | 1 | 2 | D V E D V |
10 | Colo Colo | 7 | 5 | 7:5 | 2 | 2 | 1 | 2 | E V D D V |
11 | La Serena | 7 | 6 | 6:10 | -4 | 2 | 1 | 3 | D V E V D |
12 | Ñublense | 6 | 6 | 5:11 | -6 | 1 | 3 | 2 | E D E V E |
13 | Everton | 5 | 6 | 4:9 | -5 | 1 | 2 | 3 | V E D D D |
14 | U. Española | 3 | 5 | 5:10 | -5 | 1 | 0 | 4 | D V D D D |
15 | Limache | 2 | 6 | 7:13 | -6 | 0 | 2 | 4 | D D D D E |
16 | Iquique | 1 | 6 | 4:16 | -12 | 0 | 1 | 5 | E D D D D |
Apareció primero en Bola Vip