Albos y Azules jugarán en simultáneo el domingo 10 de noviembre. Por su parte, habrá partidos en paralelo de los equipos que van por el Chile 3 a la Copa Libertadores y también de los que luchan en la parte baja.
Colo Colo y Universidad de Chile protagonizan una apasionante lucha por el título del Campeonato Nacional 2024. Finalmente, la mesa de programación de la ANFP reveló cómo se jugará la fecha 30.
Los Albos visitarán a Deportes Copiapó el domingo 10 de noviembre a las 16:00 en recinto por confirmar. En simultáneo, los Azules recibirán a Everton en el Estadio Nacional.
La última fecha iniciará el sábado 9 de noviembre a las 18:00 con los partidos de los clubes con opciones de Chile 3 a la Copa Libertadores 2025. Deportes Iquique recibirá a Unión Española en el Tierra de Campeones y Universidad Católica será local ante Coquimbo Unido en Santa Laura.
Por su parte, se jugarán cuatro encuentros el domingo 10 de noviembre a las 12:00, que involucran principalmente a equipos que luchan por no descender.
O’Higgins vs. Cobreloa, Palestino vs. Audax Italiano, Unión La Calera vs. Cobresal y Huachipato vs. Ñublense se jugarán el domingo 10/10 a las 12:00.
¿Cómo va la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024?
A falta de dos jornadas Colo Colo lidera el Campeonato Nacional 2024 con 63 puntos, seguido de Universidad de Chile con 61. Por su parte, Cobreloa se encuentra en zona de descenso con 27 unidades (aún con chances de salvación) y Deportes Copiapó es colista con 23 y bajó a Primera B.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 45 | 20 | +25 |
2 | U. de Chile | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 48 | 22 | +26 |
3 | Unión Española | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 40 | +11 |
4 | U. Catolica | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 30 | +11 |
5 | Dep. Iquique | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 45 | +6 |
6 | Everton | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 |
7 | Coquimbo Unido | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 |
8 | Palestino | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 31 | +10 |
9 | Ñublense | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 |
10 | Audax Italiano | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 32 | 36 | -4 |
11 | OHiggins | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 |
12 | Huachipato | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 43 | -16 |
13 | Cobresal | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 47 | -8 |
14 | La Calera | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 |
15 | Cobreloa | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 28 | 60 | -32 |
16 | Dep. Copiapó | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 38 | 56 | -18 |
Apareció primero en Bola Vip