Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán en abril por la séptima fecha de la Liga de Primera 2025, en un duelo que pudo haber sido reprogramado debido a la participación de ambos clubes en la Copa Libertadores.
Durante días se especuló sobre la posibilidad de que el Cacique solicitara el cambio de fecha del Superclásico ante el Romántico Viajero. Sin embargo, desde el Estadio Monumental desmintieron estos rumores.
Incluso, en las últimas horas, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró tras el partido de Chile contra Ecuador que no existen motivos para modificar el calendario del encuentro.
Ya hay fecha y horario para el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo
Ahora, desde la entidad rectora del fútbol chileno, confirmaron la fecha y hora del esperado duelo: el primer Superclásico del año se jugará el domingo 13 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.
Con la programación ya definida, ambos equipos deberán enfocar sus esfuerzos en la seguidilla de partidos que enfrentarán tanto en el torneo local como en el certamen internacional, lo que podría ser un factor determinante en el rendimiento de cara al Superclásico.
Con esto, solo resta conocer qué sucederá con la venta de entradas para los hinchas que deseen asistir al partido más importante del balompié nacional.
Así va la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025:
# | Equipo | PTS | PJ | GF:GC | DIF | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 12 | 5 | 10:4 | 6 | 4 | 0 | 1 | V V D V V |
2 | Coquimbo | 11 | 5 | 7:2 | 5 | 3 | 2 | 0 | E E V V V |
3 | Huachipato | 10 | 5 | 9:4 | 5 | 3 | 1 | 1 | V D V V E |
4 | Audax Italiano | 10 | 5 | 11:7 | 4 | 3 | 1 | 1 | E V V V D |
5 | Deportes Cobresal | 8 | 5 | 7:5 | 2 | 2 | 2 | 1 | E E V V D |
6 | U. de Chile | 7 | 4 | 8:3 | 5 | 2 | 1 | 1 | E D V V |
7 | U. La Calera | 7 | 5 | 7:4 | 3 | 2 | 1 | 2 | D V E D V |
8 | U. Católica | 7 | 4 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | E V D V |
9 | O’Higgins | 7 | 5 | 4:3 | 1 | 1 | 4 | 0 | E E E V E |
10 | Deportes La Serena | 7 | 5 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 2 | V E V D D |
11 | Colo Colo | 6 | 4 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | V D D V |
12 | Ñublense | 5 | 5 | 4:10 | -6 | 1 | 2 | 2 | D E V E D |
13 | U. Española | 3 | 4 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 3 | V D D D |
14 | Deportes Limache | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 0 | 2 | 3 | D D D E E |
15 | Everton | 2 | 5 | 2:9 | -7 | 0 | 2 | 3 | E D D D E |
16 | Iquique | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | 5 | D D D D D |
Apareció primero en Bola Vip