¡SE DEFINE EL TORNEO!
Mientras el León de Atacama perdió la categoría tras caer 5-3 ante Everton, el conjunto loíno lo hizo ante Deportes Iquique.
La fecha 28 del torneo de Primera División llegó a su fin. Durante la tarde de este domingo 20 de octubre, se disputaron cinco encuentros: uno concretó el descenso de Deportes Copiapó.
Y es que en un emocionante encuentro, el León de Atacama cayó 5-3 ante Everton, lo que lo envió a Primera B. Se estancó en el fondo de la tabla con 23 puntos y consumó la perdida de categoría.
A su vez, Unión Española derrotó 2-0 a Unión La Calera y se ubicó en la tercera posición. Desplazaron por diferencia de gol a Universidad Católica, por lo que los hispanos están, por el momento, yendo a Copa Libertadores.
En otro compromiso de relevancia, Coquimbo Unido venció 2-0 a Cobresal y se instaló en puestos de clasificación a Copa Sudamericana. En tanto, el elenco minero puede perder la categoría: está a tres puntos de zona de descenso.
Y hablando de equipos complicados, Huachipato venció 2-0 a Audax Italiano a domicilio, por lo que está quedándose en la categoría de honor. ¿Lo curioso? Estos elencos quedaron con los mismos 31 puntos en la tabla.
Finalmente, destacar la caída de Cobreloa ante Deportes Iquique. Un 4-1 dejó al elenco de Calama en la penúltima posición y con serios riesgos de descender en este torneo.
Así está la tabla de Primera División
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 45 | 20 | +25 |
2 | Univ. de Chile | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 48 | 22 | +26 |
3 | Union Española | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 40 | +11 |
4 | U. Catolica | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 30 | +11 |
5 | Dep. Iquique | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 45 | +6 |
6 | Everton (CH) | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 |
7 | Coquimbo Unido | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 |
8 | Palestino | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 31 | +10 |
9 | Ñublense | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 |
10 | Audax Italiano | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 32 | 36 | -4 |
11 | OHiggins | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 |
12 | Huachipato | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 43 | -16 |
13 | Cobresal | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 47 | -8 |
14 | La Calera | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 |
15 | Cobreloa | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 28 | 60 | -32 |
16 | Dep. Copiapo | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 38 | 56 | -18 |
Apareció primero en Bola Vip