Arrancó la última fecha del Campeonato Nacional de Primera División y en todos los partidos, se juega mucho en relación a diversos objetivos que tienen los equipos en el torneo.
Al menos, este sábado los compromisos iban de la mano de aquellas escuadras que pelean por el Chile 3 y que ese sitial, les permitirá clasificar a la Copa Libertadores del año 2025.
Universidad Católica recibiendo a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura y Deportes Iquique a Unión Española en el recinto del Tierra de Campeones en el norte de nuestro país.
Los cruzados, quienes tenían la primera opción, cayeron como local ante los piratas, mientras que los Dragones celestes vencieron a los hispanos y con eso, se van al principal certamen continental de clubes, luego de ocho años.
Así quedó la tabla de posiciones
Pos. | Equipo | Entradas | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 48 | 20 | +28 |
2 | Univ. de Chile | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 52 | 23 | +29 |
3 | Dep. Iquique | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | +5 |
4 | U. Catolica | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | +10 |
5 | Union Española | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | +8 |
6 | Coquimbo Unido | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | +3 |
7 | Everton (CH) | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 | +6 |
8 | Palestino | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | +11 |
9 | Ñublense | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 33 | +7 |
10 | Audax Italiano | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 37 | -1 |
11 | Cobresal | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | -6 |
12 | La Calera | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 |
13 | OHiggins | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 50 | -16 |
14 | Huachipato | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 |
15 | Cobreloa | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 62 | -32 |
16 | Dep. Copiapo | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 60 | -21 |
Apareció primero en Bola Vip