La Albirroja consigue un gran resultado ante la Albiceleste en el estadio Defensores del Chaco y sueña con argumentos para clasificar al Mundial.
Paraguay vence por 2-1 a Argentina en el estadio Defensores del Chaco de Asunción por la fecha 11 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. La Albirroja tuvo una presentación de alto vuelo para conseguir un triunfo que la acerca al sueño de clasificar al Mundial.
Los dirigidos por Gustavo Alfaro se consolidan en el sexto lugar con 16 puntos, en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo. Por su parte, la selección que lidera Lionel Scaloni continúa primera con 22 unidades.
La Albirroja marca una importante distancia con el séptimo Venezuela, pues ya tiene una diferencia de cuatro unidades.
Por su parte, Chile hoy está a 11 puntos de la zona de clasificación directa al mundial y a siete de la zona de repechaje.
La Roja se jugará sus últimas chances de clasificación ante Perú este viernes a las 22:30 en el estadio Monumental de Lima.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 7 | +13 |
2 | Colombia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | Brasil | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | +6 |
4 | Uruguay | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 |
5 | Ecuador | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | +6 |
6 | Paraguay | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | +1 |
7 | Venezuela | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 |
8 | Bolivia | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 |
9 | Peru | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 |
10 | Chile | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Apareció primero en Bola Vip