Este lunes, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se reunió de manera extraordinaria para tomar una decisión sobre lo sucedido en el partido entre Deportes Iquique y Unión Española, donde un grupo de hinchas de los Dragones Celestes irrumpió en el estadio Tierra de Campeones para increpar a los jugadores cuando el marcador estaba 4-0.
El ente rector del fútbol chileno decidió dar por finalizado el encuentro, respetando el resultado existente al momento de la suspensión decretada por el árbitro Franco Jiménez Lazo y otorgando la victoria a los Hispanos.
Así, el equipo de Miguel Ramírez quedó como colista absoluto de la Liga de Primera 2025, con 0 puntos en 5 partidos disputados.
Por su parte, los dirigidos por José Luis Sierra lograron su primera victoria en el Campeonato Nacional, resultado que les permitió salir de los puestos de descenso.
Así quedó la tabla del Campeonato Nacional 2025:
# | Equipos | PTS | PJ | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 12 | 5 | 10:4 | 6 | 4 | 0 | 1 | ✅✅❌✅✅ |
2 | Coquimbo | 11 | 5 | 7:2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 🤝🤝✅✅✅ |
3 | Huachipato | 10 | 5 | 9:4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ✅❌✅✅🤝 |
4 | Audax Italiano | 10 | 5 | 11:7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 🤝✅✅✅❌ |
5 | Deportes Cobresal | 8 | 5 | 7:5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 🤝🤝✅✅❌ |
6 | U. de Chile | 7 | 4 | 8:3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 🤝❌✅✅ |
7 | U. La Calera | 7 | 5 | 7:4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ❌✅🤝❌✅ |
8 | U. Católica | 7 | 4 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 🤝✅❌✅ |
9 | O’Higgins | 7 | 5 | 4:3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 🤝🤝🤝✅🤝 |
10 | Deportes La Serena | 7 | 5 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 2 | ✅🤝✅❌❌ |
11 | Colo Colo | 6 | 4 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ✅❌❌✅ |
12 | Ñublense | 5 | 5 | 4:10 | -6 | 1 | 2 | 2 | ❌🤝✅🤝❌ |
13 | U. Española | 3 | 4 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 3 | ❌❌❌ |
14 | Deportes Limache | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 0 | 2 | 3 | ❌❌❌🤝🤝 |
15 | Everton | 2 | 5 | 2:9 | -7 | 0 | 2 | 3 | 🤝❌❌❌🤝 |
16 | Iquique | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | 5 | ❌❌❌❌❌ |
Apareció primero en Bola Vip