Este domingo 20 de abril, cerró una nueva fecha de la Liga de Primera 2025 con el compromiso entre Ñublense y Coquimbo Unido en el Nelson Oyarzún.
La jornada comenzó con Universidad de Chile y La Serena donde los azules vencieron cómodamente por 3 a 1 a los “Papayeros. Luego, Audax se impuso por 2 a 0 a Unión Española en el Clásico de Colonias.
Huachipato cayó como local por la mínima ante Cobresal, mientras que Universidad Católica se impuso por 2 a 1 ante Deportes Limache.
Everton y La Calera no se sacaron ventajas y terminaron igualados 1 a 1. O’Higgins sí logró dejar los puntos en casa, venciendo por la mínima a Palestino.
La fecha 8 de la Liga de Primera 2025 finalizó este domingo con el encuentro entre Ñublense y Coquimbo Unido, equipos que igualaron sin goles en Chillán.
Así quedó la tabla de la Liga de Primera 2025 tras finalizada la fecha 8
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 16 | 8 | 15:9 | 6 | 5 | 1 | 2 | V V D E V |
2 | Palestino | 16 | 8 | 12:6 | 6 | 5 | 1 | 2 | E V V D V |
3 | Coquimbo | 16 | 8 | 9:3 | 6 | 4 | 4 | 0 | E E V E E |
4 | Huachipato | 14 | 8 | 12:6 | 6 | 4 | 2 | 2 | D E V V D |
5 | U. Católica | 14 | 7 | 10:6 | 4 | 4 | 2 | 1 | V E V E V |
6 | O’Higgins | 13 | 8 | 8:5 | 3 | 3 | 4 | 1 | D V E E E |
7 | Cobresal | 12 | 8 | 10:8 | 2 | 3 | 3 | 2 | V E D E E |
8 | U. La Calera | 11 | 8 | 10:7 | 3 | 3 | 2 | 3 | E D V D V |
9 | U. de Chile | 10 | 6 | 11:6 | 5 | 3 | 1 | 2 | V D E D V |
10 | La Serena | 10 | 8 | 9:14 | -5 | 3 | 1 | 4 | D V D V E |
11 | Colo Colo | 7 | 5 | 7:5 | 2 | 2 | 1 | 2 | E V D D V |
12 | Ñublense | 7 | 8 | 5:14 | -9 | 1 | 4 | 3 | E D E D E |
13 | U. Española | 6 | 7 | 8:12 | -4 | 2 | 0 | 5 | D V D V D |
14 | Everton | 6 | 8 | 6:12 | -6 | 1 | 3 | 4 | E D V E D |
15 | Limache | 5 | 8 | 10:15 | -5 | 1 | 2 | 5 | D V D D D |
16 | Iquique | 1 | 7 | 4:18 | -14 | 0 | 1 | 6 | D E D D D |
Apareció primero en Bola Vip