Un “Toro” fue quien guio a Universidad Católica de vuelta al triunfo. Esta vez, los “Cruzados” vencieron a Unión Española en una nueva jornada de la Liga de Primera 2025, logrando ganar algo más de terreno en la tabla de posiciones.
Fernando Zampedri regresó al gol en la UC y fue él quien abrió el marcador ante los hispanos a los 15 minutos del primer tiempo.
En el comienzo de la segunda fracción, Eduard Bello estiró las cifras para el equipo de Tiago Nunes y puso el 2 a 0 parcial a los 55′.
Sin embargo, el equipo de José Luis Sierra no se echó atrás y tras buscar el descuento, fue Pablo Aránguiz quien logró poner el 1 a 2 a los 77′ desde los doce pasos pero que no fue suficiente para arruinarle el triunfo a los de la franja.
Así queda la tabla de posiciones tras el triunfo de Universidad Católica
Con este triunfo, Católica escaló hasta el quinto lugar de la tabla de posiciones con 10 unidades. Mientras tanto, Unión Española sigue muy golpeado en la antepenúltima posición solo con 3 puntos.
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 13 | 6 | 11:5 | 6 | 4 | 1 | 1 | E V V D V |
2 | Coquimbo | 11 | 5 | 7:2 | 5 | 3 | 2 | 0 | E E V V V |
3 | Huachipato | 10 | 5 | 9:4 | 5 | 3 | 1 | 1 | V D V V E |
4 | Audax Italiano | 10 | 5 | 11:7 | 4 | 3 | 1 | 1 | E V V V D |
5 | U. Católica | 10 | 5 | 7:4 | 3 | 3 | 1 | 1 | V E V D V |
6 | Cobresal | 8 | 5 | 7:5 | 2 | 2 | 2 | 1 | E E V V D |
7 | U. de Chile | 7 | 5 | 8:5 | 3 | 2 | 1 | 2 | D E D V V |
8 | U. La Calera | 7 | 5 | 7:4 | 3 | 2 | 1 | 2 | D V E D V |
9 | Colo Colo | 7 | 5 | 7:5 | 2 | 2 | 1 | 2 | E V D D V |
10 | O’Higgins | 7 | 5 | 4:3 | 1 | 1 | 4 | 0 | E E E V E |
11 | La Serena | 7 | 5 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 2 | V E V D D |
12 | Everton | 5 | 6 | 4:9 | -5 | 1 | 2 | 3 | V E D D D |
13 | Ñublense | 5 | 5 | 4:10 | -6 | 1 | 2 | 2 | D E V E D |
14 | U. Española | 3 | 5 | 5:10 | -5 | 1 | 0 | 4 | D V D D D |
15 | Limache | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 0 | 2 | 3 | D D D E E |
16 | Iquique | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | 5 | D D D D D |
Apareció primero en Bola Vip